برای اجرای رژیم های غذایی که وابسته به کالری شماری هستند، دانستن کالری مواد غذایی بسیار سودمند خواهد بود و ما برای کمک به امر کالری شماری شما، تصمیم گرفتیم تا لیستی کامل از کالری مواد غذایی پروتئینی را برای شما فراهم کنیم ، پس با سلامت دات لایف همراه باشید.
ماده غذایی | مقدار | کالری |
تخم مرغ | ۱ عدد | ۷۰ کالری |
تن ماهی با روغن | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ کالری |
جگر (یک سیخ) | ۵۰ گرم | ۷۰ کالری |
جگر سفید | ۱۰۰ گرم | ۱۶۰ کالری |
جگر مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۲۰ کالری |
جوجه کباب (یک سیخ) | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ کالری |
چشم و مغز و بناگوش | ۱۰۰ گرم | ۱۸۰ کالری |
دل گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ کالری |
دل مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۷۰ کالری |
زبان گوساله | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ کالری |
زبان گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ کالری |
سفیده تخم مرغ | ۱ عدد | ۲۰ کالری |
سنگدان مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۴۰ کالری |
سوسیس | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ کالری |
سوسیس کوکتل | ۱ قطعه | ۱۵۰ کالری |
سیرابی و شیردان | ۱۰۰ گرم | ۱۴۰ کالری |
شنیتسل مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۸۰ کالری |
قلوه | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ کالری |
کالباس گوشت | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ کالری |
کالباس مرغ یا بوقلمون | ۱۰۰ گرم | ۲۸۰ کالری |
کباب برگ (یک سیخ) | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ کالری |
کباب کوبیده (یک سیخ) | ۷۰ گرم | ۲۸۰ کالری |
کله پاچه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ کالری |
گوشت بوقلمون | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ کالری |
گوشت شترمرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۲۰ کالری |
گوشت گاو | ۱۰۰ گرم | ۲۲۰ کالری |
گوشت گوساله | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ کالری |
گوشت گوسفند پرچرب | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ کالری |
گوشت گوسفند کم چرب | ۱۰۰ گرم | ۲۲۰ کالری |
گوشت ماهی | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ کالری |
گوشت مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ کالری |
میگوی سوخاری | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ کالری |
میگوی کبابی | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ کالری |
ناگت مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۱۰ کالری |
همبرگر | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ کالری |
امیدواریم که با آگاه بودن از میزان کالری مواد غذایی پروتئینی ، در امر کالری شماری خود ، بیش از پیش موفق باشید. برای اطلاع از کالری سایر مواد غذایی ، مقاله های آینده سلامت دات لایف را در قسمت محاسبه کالری روزانه دنبال کنید.