برای اجرای رژیم هایی که وابسته به کالری شماری هستند، دانستن کالری مواد غذایی بسیار سودمند خواهد بود و ما برای کمک به امر کالری شماری شما ، تصمیم گرفتیم تا لیستی کامل از کالری لبنیات را برای شما فراهم کنیم ، امیدواریم با دانستن کالری مواد غذایی چون کالری بستنی ، کالری شیر ، کالری ماست و غیره شما را در امر تناسب اندام و سلامت جسمیتان یاری کرده باشیم ، پس با سلامت دات لایف همراه باشید.
میزان کالری انواع لبنیات
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| بستنی پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| بستنی سنتی | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
| بستنی قیفی پاستوریزه | ۱ عدد | ۱۲۵ |
| پنیر پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۲۲۰ |
| پنیر پیتزا | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
| پنیر خامه ای | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
| پنیر کم چرب | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| پنیر ورقه ای پیتزا | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| خامه | ۱ قاشق غذا خوری | ۴۵ |
| خامه سفت | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
| خامه شل | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
| دوغ | ۱ لیوان | ۵۵ |
| شیر پرچرب۳ درصد | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
| شیر خشک | ۱ قاشق غذا خوری | ۵۰ |
| شیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| شیر غلیظ | ۱ لیوان | ۴۵۰ |
| شیر کاکائو | ۱ لیوان | ۱۷۰ |
| شیرکم چرب ۵/۰ درصد | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| شیر کم چرب ۵/۱ درصد | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
| شیر کم چرب ۵/۰ درصد | ۱ لیوان | ۸۰ |
| کره | ۱ قاشق غذا خوری | ۱۰۰ |
| کره | ۱ قاشق مربا خوری | ۴۵ |
| کره | ۱۰۰ گرم | ۷۰۰ |
| کشک پاستوریزه | ۱ قاشق غذا خوری | ۵۵ |
| کشک پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۱۱۰ |
| ماست۳ درصد چربی | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
| ماست چکیده | ۱۰۰ گرم | ۱۵۰ |
| ماست خامه ای | ۱ لیوان | ۲۲۰ |
امیدواریم که با آگاه بودن از میزان کالری انواع لبنیات ، در امر کالری شماری خود ، بیش از پیش موفق باشید. برای اطلاع از کالری سایر مواد غذایی ، مقاله های آینده سلامت دات لایف را در قسمت محاسبه کالری روزانه دنبال کنید.
سلامت دات لایف سلامت دات لایف با پوشش آخرین اخبار حوزه سلامت و ارائه راهکارهایی برای زندگی سالم با همراهی پزشکان متخصص در بیماری ها دیابت ، سرطان ، تغذیه ، ورزش پوست و مو
