برای اجرای رژیم هایی که وابسته به کالری شماری هستند، دانستن کالری مواد غذایی بسیار سودمند خواهد بود و ما برای کمک به امر کالری شماری شما، تصمیم گرفتیم تا لیستی کامل از کالری میوه ها را برای شما فراهم کنیم، پس با سلامت دات لایف همراه باشید و رژیم غذایی منظم و علمی را با دانستن میزان کالری میوه ها و مواد غذایی تنظیم کنید.
| نام میوه | مقدار | میزان کالری |
| آلبالو | ۱ عدد | ۳ کالری |
| آلبالو | ۱ لیوان معمولی* | ۷۰ کالری |
| آلبالو | ۱۰۰ گرم | ۶۰ کالری |
| آلو زرد | ۱ عدد | ۶۰ کالری |
| آلو زرد | ۱۰۰ گرم | ۷۵ کالری |
| آلو قرمز | ۱۰۰ گرم | ۴۶ کالری |
| آلوئه ورا | ۱۰۰ گرم | ۶۰ کالری |
| آناناس | ۱ لیوان معمولی | ۷۰ کالری |
| آناناس | ۱۰۰ گرم | ۴۸ کالری |
| آواکادو | ۱ عدد | ۲۵۰ کالری |
| آواکادو | ۱۰۰ گرم | ۱۹۰ کالری |
| ازگیل | ۱ عدد | ۱۰ کالری |
| ازگیل | ۱۰۰ گرم | ۹۰ کالری |
| انار | ۱۰۰ گرم | ۴۰ کالری |
| انار دانه شده | ۱ لیوان | ۱۲۰ کالری |
| انار دانه شده | ۱۰۰ گرم | ۶۵ کالری |
| انبه | ۱۰۰ گرم | ۶۵ کالری |
| انجیر | ۱۰۰ گرم | ۷۰ کالری |
| انجیرخشک | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ کالری |
| انگور | ۱ لیوان | ۹۰ کالری |
| توت فرنگی | ۱ لیوان | ۵۵ کالری |
| توت فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۳۲ کالری |
| چاقاله بادام | ۱ عدد | ۴ کالری |
| چاقاله بادام | ۱۰۰ گرم | ۳۰ کالری |
| خربزه | ۱ لیوان | ۴۵ کالری |
| خربزه | ۱۰۰ گرم | ۲۵ کالری |
| خرما | ۱ عدد | ۲۰ کالری |
| خرما | ۱۰۰ گرم | ۲۸۰ کالری |
| خرمالو | ۱۰۰ گرم | ۶۰ کالری |
| خیار | ۱۰۰ گرم | ۱۲ کالری |
| ریواس | ۱۰۰ گرم | ۲۱ کالری |
| ریواس | ۱ لیوان | ۲۱ کالری |
| زالزالک | ۱ لیوان | ۸۰ کالری |
| زالزالک | ۱۰۰ گرم | ۶۰ کالری |
| زردآلو | ۱ عدد | ۲۰ کالری |
| زردآلو | ۱۰۰ گرم | ۵۰ کالری |
| زغال اخته | ۱ عدد | ۱ کالری |
| زغال اخته | ۱ لیوان | ۸۵ کالری |
| زغال اخته | ۱۰۰ گرم | ۵۷ کالری |
| سیب | ۱۰۰ گرم | ۵۰ کالری |
| شلیل | ۱۰۰ گرم | ۶۰ کالری |
| طالبی | ۱ لیوان | ۴۵ کالری |
| طالبی | ۱۰۰ گرم | ۲۵ کالری |
| غوره | ۱۰۰ گرم | ۳۰ کالری |
| کیوی | ۱۰۰ گرم | ۵۰ کالری |
| گریپ فروت | ۱۰۰ گرم | ۳۰ کالری |
| گلابی | ۱۰۰ گرم | ۵۸ کالری |
| گوجه سبز | ۱ عدد | ۸ کالری |
| گوجه سبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ کالری |
| گیلاس | ۱ عدد | ۴ کالری |
| گیلاس | ۱ لیوان | ۷۰ کالری |
| گیلاس | ۱۰۰ گرم | ۶۰ کالری |
| لیمو ترش | ۱۰۰ گرم | ۳۰ کالری |
| لیمو شیرین | ۱۰۰ گرم | ۳۰ کالری |
| موز | ۱۰۰ گرم | ۷۰ کالری |
| موز بدون پوست | ۱۰۰ گرم | ۹۵ کالری |
| نارگیل | ۱۰۰ گرم | ۳۵۵ کالری |
| نارگیل رنده شده | ۱ لیوان | ۲۵۰ کالری |
| نارنج | ۱ عدد | ۲۵ کالری |
| نارنج | ۱۰۰ گرم | ۲۰ کالری |
| نارنگی | ۱۰۰ گرم | ۴۵ کالری |
| هلو | ۱۰۰ گرم | ۴۰ کالری |
| هندوانه | ۱ لیوان | ۴۵ کالری |
| هندوانه | ۱۰۰ گرم | ۲۵ کالری |
*لیوان معمولی = ۴۰۰ گرم
امیدواریم که با آگاه بودن از میزان کالری میوه ها و مواد غذایی ، در امر کالری شماری خود، بیش از پیش موفق باشید. برای اطلاع از کالری سایر مواد غذایی ، مقاله های آینده سلامت دات لایف را در قسمت محاسبه کالری روزانه دنبال کنید.
سلامت دات لایف سلامت دات لایف با پوشش آخرین اخبار حوزه سلامت و ارائه راهکارهایی برای زندگی سالم با همراهی پزشکان متخصص در بیماری ها دیابت ، سرطان ، تغذیه ، ورزش پوست و مو
