برای اجرای رژیم هایی که وابسته به کالری شماری هستند، دانستن کالری مواد غذایی بسیار سودمند خواهد بود و ما برای کمک به امر کالری شماری شما، تصمیم گرفتیم تا لیستی کامل از کالری نوشیدنی ها را برای شما فراهم کنیم، پس با ما همراه باشید.
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آب آلبالو | ۱ لیوان | ۱۰۰ |
آب آلوئه ورا | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
آب آناناس | ۱ لیوان | ۱۰۵ |
آب انار | ۱ لیوان | ۱۰۵ |
آب انبه | ۱ لیوان | ۱۲۰ |
آب انگور | ۱ لیوان | ۱۳۰ |
آب پرتقال | ۱ لیوان | ۹۰ |
آب توت فرنگی | ۱ لیوان | ۷۵ |
آب سیب | ۱ لیوان | ۱۰۰ |
آب شاه توت | ۱ لیوان | ۸۰ |
آب طالبی | ۱ لیوان | ۶۰ |
آب کرفس | ۱ لیوان | ۴۰ |
آب گریپ فروت | ۱ لیوان | ۸۰ |
آب گوجه فرنگی | ۱ لیوان | ۳۵ |
آب لیموشیرین | ۱ لیوان | ۷۵ |
آب نارگیل | ۱ لیوان | ۴۰ |
آب نارنج | ۱ قاشق غذا خوری | ۲ |
آب هندوانه | ۱ لیوان | ۶۰ |
آب هویج | ۱ لیوان | ۸۰ |
آبغوره | ۱ قاشق غذا خوری | ۲ |
آبلیموترش | ۱ قاشق غذا خوری | ۵/۰ |
چای تلخ | ۱ لیوان | ۲ |
دلستر | ۱ لیوان | ۷۰ |
دوغ | ۱ لیوان | ۵۵ |
سرکه | ۱ قاشق غذا خوری | ۲ |
آبمیوه | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
شهد موز | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
شهد هلو | ۱ لیوان | ۱۱۵ |
شیر سویا | ۱ لیوان | ۱۲۰ |
عرقیجات بدون شکر | ۱ لیوان | ۲ |
قهوه | ۱ لیوان | ۲ |
کافی میکس | 100 گرم | ۴۵۰ |
کافی میکس | ۱ بسته | ۹۰ |
نسکافه | ۱ لیوان | ۲ |
نوشابه | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
امیدواریم که با آگاه بودن از میزان کالری این مواد، در امر کالری شماری خود، بیش از پیش موفق باشید. برای اطلاع از کالری سایر مواد غذایی، مقاله های آینده سلامت دات لایف را دنبال کنید.