برای اجرای رژیم های غذایی که وابسته به کالری شماری هستند ، دانستن کالری مواد غذایی بسیار سودمند خواهد بود و ما برای کمک به امر کالری شماری شما ، تصمیم گرفتیم تا لیستی کامل از کالری غذا ها را برای شما فراهم کنیم ، پس با ما همراه باشید.
غذا ها | میزان | میزان کالری |
آبگوشت کم چرب | ۱ لیوان | ۳۰۰ |
آش دوغ | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
آش رشته | ۱ کاسه | ۲۵۰ |
آلبالو پلو | ۱ کفگیر | ۳۱۰ |
ادویه کاری | ۱ قاشق غذاخوری | ۶ |
ادویه کاری | ۱۰۰ گرم | ۳۲۵ |
اسپاگتی با مخلفات | ۱ لیوان | ۱۸۰ |
استامبولی | ۱ کفگیر | ۳۱۰ |
باقالی پلو | ۱ کفگیر | ۳۱۰ |
برگ انگور | ۱ عدد | ۳ |
برگ انگور | ۱۰۰ گرم | ۹۳ |
بیف استروگانف | ۱ قاشق غذاخوری | ۴۰ |
پلو ساده با روغن | ۱ قاشق غذاخوری | ۴۰ |
پلو ساده با روغن | ۱ کفگیر | ۲۴۰ |
پوره سیب زمینی | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
پیتزا پنیر | ۱ عدد | ۸۲۰ |
پیتزا فلفل | ۱ عدد | ۸۲۰ |
پیتزا گوشت و قارچ | ۱ عدد | ۷۷۰ |
پیتزا متوسط | ۱ عدد | ۸۲۰ |
پیتزا مخصوص | ۱ عدد | ۹۰۰ |
پیتزای سبزیجات | ۱ عدد | ۷۵۰ |
تخم مرغ آبپز | ۱ عدد | ۷۰ |
تخم مرغ نیمرو | ۱ عدد | ۱۳۰ |
جوجه کباب | ۱ سیخ | ۲۰۰ |
حلیم بادمجان | ۱ قاشق غذاخوری | ۳۰ |
حلیم بدون روغن | ۱ لیوان | ۱۸۰ |
حلیم کامل | ۱ قاشق غذاخوری | ۳۵ |
خوراک چیتی | ۱ قاشق غذاخوری | ۳۰ |
خورشت بامیه | ۱ قاشق غذاخوری | ۲۵ |
خورشت فسنجان | ۱ قاشق غذاخوری | ۵۵ |
خورشت قورمه سبزی | ۱ قاشق غذاخوری | ۳۰ |
خورشت قیمه | ۱ قاشق غذا خوری | ۳۵ |
خورشت کرفس | ۱ قاشق غذاخوری | ۲۵ |
خیار شور | ۱ عدد | ۱ |
خیار شور | ۱۰۰ گرم | ۱۸ |
دلمه متوسط | ۱ عدد | ۱۵۰ |
روغن | ۱۰۰ گرم | ۹۰۰ |
زرد چوبه | ۱ قاشق غذا خوری | ۸ |
زرد چوبه | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
زرشک | ۱ قاشق غذاخوری | ۵ |
زرشک | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
زعفران | ۱ قاشق غذاخوری | ۲ |
زعفران | ۱۰۰ گرم | ۳۱۰ |
سالاد الویه | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۵۰ |
ساندویچ استیک | ۱ عدد | ۴۵۰ |
ساندویچ چیز برگر | ۱ عدد | ۵۳۰ |
ساندویچ رست بیف | ۱ عدد | ۵۰۰ |
ساندویچ ژامبون | ۱ عدد | ۴۸۰ |
ساندویچ فلافل | ۱ عدد | ۴۰۰ |
ساندویچ هات داگ | ۱ عدد | ۴۸۰ |
ساندویچ همبرگر | ۱ عدد | ۵۰۰ |
سس خردل | ۱ قاشق غذاخوری | ۷۰ |
سس خردل | ۱۰۰ گرم | ۴۶۵ |
سس فرانسوی | ۱ قاشق غذاخوری | ۷۵ |
سس گوجه فرنگی | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۲ |
سس گوجه فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
سس مایونز | ۱ قاشق غذاخوری | ۹۰ |
سس مایونز | ۱۰۰ گرم | ۶۰۰ |
سس هزار جزیره | ۱ قاشق غذاخوری | ۷۲ |
سس هزار جزیره | ۱۰۰ گرم | ۴۸۰ |
سمبوسه | ۱ عدد | ۱۵۰ |
سوپ جو | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
سوپ خامه | ۱ لیوان | ۲۰۰ |
سوپ گوجه فرنگی | ۱ لیوان | ۱۳۰ |
سیر ( پودر ) | ۱ قاشق غذاخوری | ۹ |
سیر ( پودر ) | ۱۰۰ گرم | ۳۳۰ |
شیرین پلو | ۱ کفگیر | ۳۱۰ |
عدس پلو | ۱ کفگیر | ۳۱۰ |
عدسی | ۱ لیوان | ۲۰۰ |
فلافل | ۱ عدد | ۸۰ |
فلفل سیاه | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۶ |
فلفل سیاه | ۱۰۰ گرم | ۲۵۵ |
امیدواریم که با آگاه بودن از میزان کالری مواد غذایی ، در امر کالری شماری خود ، بیش از پیش موفق باشید. برای اطلاع از کالری سایر مواد غذایی ، مقاله های آینده سلامت دات لایف را دنبال کنید.
شما می توانید در صفحه محاسبه کالری روزانه سایت سلامت دات لایف کالری غذاها ، کالری شیرینی ، کالری میوه و غیره را مطالعه کنید.